系統(tǒng)接口及接線示意圖:
HK-4D-U101接口示意圖
特殊接口定義及說明:
手持編程器接口直連DB15延長線即可
輸入口定義及說明:
Input /輸入口引腳定義及功能說明 | |||
序號 | 名稱 | 功能 | 接線描述 |
1 | 1號輸入 | X軸原點(diǎn)信號 | X軸原點(diǎn)傳感器信號腳 OUT |
2 | 2號輸入 | Y軸原點(diǎn)信號 | Y軸原點(diǎn)傳感器信號腳 OUT |
3 | 3號輸入 | Z軸原點(diǎn)信號 | Z軸原點(diǎn)傳感器信號腳 OUT |
4 | 4號輸入 | A/2Y軸原點(diǎn)信號 | A/2Y軸原點(diǎn)傳感器信號腳 OUT |
5-8 | 5-8號輸入 | 可編程快速輸入口 | 可接按鈕、對針信號等(支持捕獲) |
9-16 | 9-16號輸入 | 可編程普通輸入口 | 可接按鈕、傳感器等輸入信號(不支持捕獲) |
輸入口典型接線:開關(guān)信號接線方式
輸入口典型接線:繼電器中轉(zhuǎn)方式
輸出口定義及說明:
Output /輸出口引腳定義及功能說明 | |||
序號 | 名稱 | 功能 | 接線描述 |
1-8 | 1-8號輸出 | 快速輸出口 | 光耦輸出,可用于控制外圍器件 |
8 | 剎車信號 | 剎車器控制信號 | 默認(rèn)為剎車器控制信號,可配置成普通輸出口 |
輸出口典型接線:繼電器中轉(zhuǎn)方式
剎車器接線圖:
電機(jī)口定義及說明:
電機(jī)信號腳定義及功能說明 | |||
序號 | 名稱 | 功能 | 接線描述 |
1 | P+ | 脈沖信號+ | 電機(jī)脈沖正信號,差分信號類型 |
2 | P- | 脈沖信號- | 電機(jī)脈沖負(fù)信號,差分信號類型 |
3 | D+ | 方向信號+ | 電機(jī)方向正信號,差分信號類型 |
4 | D- | 方向信號- | 電機(jī)方向負(fù)信號,差分信號類型 |
5 | 5V | 5V直流電源 | 5V直流電源 |